ভিজিএফ কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ান্ত তালিকা
ভিজিএফচক্রঃ ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ রাইগাঁ
উপজেলাঃ মহাদেবপুর
জেলাঃ নওগাঁ
ছক- ২
ক্রঃ নঃ | ভিজিএফ মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | কার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১ | আকলিমা | ৪৫ | হাফেজ | ৪ | ১ | রাইগাঁ | রাইগাঁ |
|
২ | রোজিনা | ৩০ | আতিকুল | ৪ | ২ | রাইগাঁ | রাইগাঁ |
|
৩ | সবিতা | ২৫ | সুবেদ | ৫ | ৩ | রাইগাঁ | রাইগাঁ |
|
৪ | বুলি | ৩২ | দীরেন | ৬ | ৪ | রাইগাঁ | রাইগাঁ |
|
৫ | নাছিমা | ৩২ | শাহাদত | ৫ | ৫ | রাইগাঁ | রাইগাঁ |
|
৬ | কাজলি | ২৫ | কাশেম | ৬ | ৬ | রাইগাঁ | রাইগাঁ |
|
৭ | রুপালি | ২৫ | সুনিল পাহান | ৪ | ৭ | রাইগাঁ | রাইগাঁ |
|
৮ | কর্মী পাহান | ৩৫ | পল্টু পাহান | ৪ | ৮ | রাইগাঁ | রাইগাঁ |
|
৯ | মিনতি | ৩৩ | মদন | ৪ | ৯ | রাইগাঁ | রাইগাঁ |
|
১০ | নূরজাহান | ৩৫ | কালাম | ৫ | ১০ | রাইগাঁ | রাইগাঁ |
|
১১ | বাসন্তি | ৪৫ | তুকু | ৬ | ১১ | রাইগাঁ | রাইগাঁ |
|
১২ | মাহামুদা | ৩০ | মকছেদ | ৪ | ১২ | রাইগাঁ | রাইগাঁ |
|
১৩ | আশেদা | ৪৬ | মঞ্জু | ৪ | ১৩ | রাইগাঁ | রাইগাঁ |
|
১৪ | লেবু | ৩০ | তারিকুল | ৪ | ১৪ | রাইগাঁ | রাইগাঁ |
|
১৫ | দিপালী | ৩৫ | নিতাই | ৪ | ১৫ | রাইগাঁ | রাইগাঁ |
|
১৬ | মোসলিমা | ৩০ | আশরাফুল | ৪ | ১৬ | রাইগাঁ | রাইগাঁ |
|
১৭ | নিদু | ৩২ | নারায়ন | ৬ | ১৭ | দাউল | দাউল |
|
১৮ | চিনি | ২৫ | মনোরঞ্জন | ৪ | ১৮ | দাউল | দাউল |
|
১৯ | ওশনারা | ৪০ | রুহুল আমিন | ৫ | ১৯ | দাউল | দাউল |
|
২০ | খাতিজা | ২৫ | খাইরুল | ৪ | ২০ | আতুড়া | আতুড়া |
|
২১ | জিন্নাহ | ৪১ | বাবলু | ৪ | ২১ | আতুড়া | আতুড়া |
|
২২ | শিউলি | ৩৬ | নছির | ৪ | ২২ | আতুড়া | আতুড়া |
|
২৩ | মুক্তি | ৩৪ | দিলীপ | ৬ | ২৩ | আতুড়া | আতুড়া |
|
২৪ | মিনু | ২৭ | মামুন | ৪ | ২৪ | আতুড়া | আতুড়া |
|
২৫ | নিলুফা | ২৯ | জব্বার | ৪ | ২৫ | আতুড়া | আতুড়া |
|
২৬ | রোজিনা | ৩৮ | পাগলা বাবলু | ৫ | ২৬ | আতুড়া | আতুড়া |
|
২৭ | রহিমা | ২৭ | হারুন | ৪ | ২৭ | ভবানীনগর | ভবানীনগর |
|
২৮ | বিউটি | ৩২ | আলী হোসেন | ৫ | ২৮ | ভবানীনগর | ভবানীনগর |
|
২৯ | আমিনা | ৩০ | নবির | ৪ | ২৯ | ভবানীনগর | ভবানীনগর |
|
৩০ | নুরজাহান | ২৯ | শহিদুল | ৬ | ৩০ | ভবানীনগর | ভবানীনগর |
|
ভিজিএফ কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ান্ত তালিকা
ভিজিএফচক্রঃ ২০১৩-২০১২৪
ইউনিয়নঃ রাইগাঁ
উপজেলাঃ মহাদেবপুর
জেলাঃ নওগাঁ
ছক- ২
ক্রঃ নঃ | ভিজিএফ মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | কার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৩১ | রুবি | ৩৭ | আফজাল | ৫ | ৩১ | দোজাটিয়া | দোজাটিয়া |
|
৩২ | প্রবিত্রা | ৩৯ | নিবারন | ৪ | ৩২ | দোজাটিয়া | দোজাটিয়া |
|
৩৩ | নিলুফা | ২৫ | ফজলুর রহমান | ৪ | ৩৩ | বেতবিড়মগ্রাম | বেতবিড়মগ্রাম |
|
৩৪ | পিনুআরা | ৩০ | লতিফ | ৪ | ৩৪ | বিড়মগ্রাম | বিড়মগ্রাম |
|
৩৫ | রাবেয়া | ৪৭ | হযরত | ৫ | ৩৫ | বিড়মগ্রাম | বিড়মগ্রাম |
|
৩৬ | রশিদা | ৩৪ | আবুল | ৬ | ৩৬ | বিড়মগ্রাম | বিড়মগ্রাম |
|
৩৭ | সাধনা | ৪০ | সুবল | ৫ | ৩৭ | বিড়মগ্রাম | বিড়মগ্রাম |
|
৩৮ | বিলকিস | ৩৮ | ফিরদুস | ৫ | ৩৮ | খলিশাকুড়ি | খলিশাকুড়ি |
|
৩৯ | আলেয়া | ৩৯ | জইমুদ্দিন | ৫ | ৩৯ | খলিশাকুড়ি | খলিশাকুড়ি |
|
৪০ | শ্রীমতি বাসন্তী | ২১ | রমনাথ | ৪ | ৪০ | খলিশাকুড়ি |
|
|
৪১ | ওশনারা | ৩০ | ওসমান | ৪ | ৪১ | খলিশাকুড়ি | খলিশাকুড়ি |
|
৪২ | ফাইমা | ২৪ | তাইরুল | ৪ | ৪২ | খলিশাকুড়ি | খলিশাকুড়ি |
|
৪৩ | নূর নাহার | ২২ | আবু কালাম | ৬ | ৪৩ | কালনা | কালনা |
|
৪৪ | আনোয়ারা | ৩৮ | আমজাদ | ৪ | ৪৪ | কালনা | কালনা |
|
৪৫ | বেবি | ৩৫ | হামিদুল | ৭ | ৪৫ | কালনা | কালনা |
|
৪৬ | মিনতী রাণী | ৩৮ | ভবেশ | ৪ | ৪৬ | কাটাবাড়ি | কাটাবাড়ি |
|
৪৭ | খালেদা | ৪৫ | মোজাফ্ফর | ৬ | ৪৭ | কাটাবাড়ি | কাটাবাড়ি |
|
৪৮ | রুবিনা | ২৭ | আক্কাস | ৪ | ৪৮ | কাটাবাড়ি | কাটাবাড়ি |
|
৪৯ | ফিরোজা | ৪৫ | মোজাম্মেল | ৫ | ৪৯ | মইজোড়া | মইজোড়া |
|
৫০ | শাহিদা | ৩০ | নুরুদ্দীন | ৪ | ৫০ | মইজোড়া | মইজোড়া |
|
৫১ | নিয়তী রাণী | ২২ | মুকুল পাহান | ৪ | ৫১ | কাটাবাড়ি | কাটাবাড়ি |
|
৫২ | ছাবিনা | ২৭ | ফারুখ | ৪ | ৫২ | নাউড়াইল | নাউড়াইল |
|
৫৩ | পুষ্প রাণী | ২৩ | নিপেন | ৫ | ৫৩ | ছিলিমপুর | ছিলিমপুর |
|
৫৪ | পদ বালা | ৪৫ | মৃত সুরেশ | ৬ | ৫৪ | নাউড়াইল | নাউড়াইল |
|
৫৫ | রহিমা | ৩৮ | রকিম | ৫ | ৫৫ | নাউড়াইল | নাউড়াইল |
|
৫৬ | ববিতা | ২২ | মোসলেম | ৫ | ৫৬ | শিয়ালী | শিয়ালী |
|
৫৭ | আসমা | ৪৪ | ইয়াছিন | ৪ | ৫৭ | শিয়ালী | শিয়ালী |
|
৫৮ | পরিনা | ৩৭ | হাসান | ৫ | ৫৮ | শিয়ালী | শিয়ালী |
|
৫৯ | আকলিমা | ২১ | ছাইদুল | ৪ | ৫৯ | চকবহুতি | চকবহুতি |
|
৬০ | জামিলা | ৩৭ | সেকেন্দার | ৪ | ৬০ | চকবহুতি | চকবহুতি |
|
ভিজিএফ কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ান্ত তালিকা
ভিজিএফচক্রঃ ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ রাইগাঁ
উপজেলাঃ মহাদেবপুর
জেলাঃ নওগাঁ
ছক- ২
ক্রঃ নঃ | ভিজিএফ মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | কার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৬১ | আঞ্জুয়ারা | ৩৭ | ওয়াহেদ | ৪ | ৬১ | বেতবহুতি | বেতবহুতি |
|
৬২ | ফেরদৌস | ২৮ | হারুন | ৪ | ৬২ | কৃষ্ণপুর | কৃষ্ণপুর |
|
৬৩ | রেহেনা | ২১ | জুয়েল | ৪ | ৬৩ | কৃষ্ণপুর | কৃষ্ণপুর |
|
৬৪ | শাহিনা | ২৩ | মোতাহার | ৪ | ৬৪ | কৃষ্ণপুর | কৃষ্ণপুর |
|
৬৫ | মুক্তা | ২৫ | বাবু | ৫ | ৬৫ | কৃষ্ণপুর | কৃষ্ণপুর |
|
৬৬ | বেগম | ৪৬ | ইয়াসিন | ৪ | ৬৬ | কৃষ্ণপুর | কৃষ্ণপুর |
|
৬৭ | সাবিনা | ২৬ | আশরাফুল | ৪ | ৬৭ | কৃষ্ণপুর | কৃষ্ণপুর |
|
৬৮ | আনোয়ারা | ৩৫ | সামাদ | ৪ | ৬৮ | কৃষ্ণপুর | কৃষ্ণপুর |
|
৬৯ | শাহিনা | ২৫ | আনিছুর | ৪ | ৬৯ | কৃষ্ণপুর | কৃষ্ণপুর |
|
৭০ | রূপালী | ২২ | রফিকুল | ৪ | ৭০ | নারায়নপুর | নারায়নপুর |
|
৭১ | সাবিনা | ৩২ | আজাহার | ৫ | ৭১ | নারায়নপুর | নারায়নপুর |
|
৭২ | নাজমা | ৩৭ | শহিদুল | ৪ | ৭২ | নারায়নপুর | নারায়নপুর |
|
৭৩ | ছলেমন ভূইয়া | ৪৭ | খেরু ভূইয়া | ৫ | ৭৩ | নারায়নপুর | নারায়নপুর |
|
৭৪ | মোছাঃ শহিদা | ২৯ | আঃ হক | ৭ | ৭৪ | শহরাই | শহরাই |
|
৭৫ | মোছাঃ মাহমুদা | ৩০ | সাহাদত | ৫ | ৭৫ | শহরাই | শহরাই |
|
৭৬ | শাহানাজ | ২৭ | হারুন | ৬ | ৭৬ | শহরাই | শহরাই |
|
৭৭ | ইনু আরা | ২৯ | আঃ মতিন | ৫ | ৭৭ | শহরাই | শহরাই |
|
৭৮ | শাহারা | ২৮ | আবু তাহের | ৪ | ৭৮ | শহরাই | শহরাই |
|
৭৯ | তসলিমা | ৩৬ | আবু তাহের |
| ৭৯ | শহরাই | শহরাই |
|
৮০ | আছমা | ৩৫ | জুয়েল | ৬ | ৮০ | শহরাই | শহরাই |
|
৮১ | কাজল বিবি | ৪২ | ফারুক | ৫ | ৮১ | শহরাই | শহরাই |
|
৮২ | শাহিনা বিবি | ৩৬ | মোঃ আঃ বারি | ৫ | ৮২ | কুড়াইল | কুড়াইল |
|
৮৩ | রেখা | ২৮ | লুৎফর | ৪ | ৮৩ | কুড়াইল | কুড়াইল |
|
৮৪ | জোস্না রাণী | ৪০ | ভাগ্য চন্দ্র মন্ডল | ৪ | ৮৪ | কুড়াইল | কুড়াইল |
|
৮৫ | হাওয়া বিবি | ৪৭ | আবু বক্কর সিদ্দিক | ৬ | ৮৫ | কুড়াইল | কুড়াইল |
|
৮৬ | ঝরনা বিবি | ৩২ | আঃ লতিফ | ৬ | ৮৬ | কুড়াইল | কুড়াইল |
|
৮৭ | সাজেদা বিবি | ৩০ | জাহিদুল | ৪ | ৮৭ | কুড়াইল | কুড়াইল |
|
৮৮ | হাবিবা খাতুন | ৩৩ | আলতাব হোসেন | ৫ | ৮৮ | কুড়াইল | কুড়াইল |
|
৮৯ | ফেন্সী | ২৭ | উজ্জল হোসেন | ৫ | ৮৯ | কুড়াইল | কুড়াইল |
|
৯০ | আরজিনা | ৩২ | মোস্তফা | ৫ | ৯০ | কুড়াইল | কুড়াইল |
|
ভিজিএফ কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ান্ত তালিকা
ভিজিএফচক্রঃ ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ রাইগাঁ
উপজেলাঃ মহাদেবপুর
জেলাঃ নওগাঁ
ছক- ২
ক্রঃ নঃ | ভিজিএফ মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | কার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৯১ | মোছাঃ রোকেয়া | ৩৫ | হামিদুল | ৫ | ৯১ | শহরাই | শহরাই |
|
৯২ | পলি | ২৬ | বাবলু | ৬ | ৯২ | আলতাদীঘি | আলতাদীঘি |
|
৯৩ | মোছাঃ রুকছানা | ৩২ | সামসুল হক | ৫ | ৯৩ | আলতাদীঘি | আলতাদীঘি |
|
৯৪ | বিউটি | ৩৩ | মোয়াজ্জিম | ৪ | ৯৪ | আলতাদীঘি | আলতাদীঘি |
|
৯৫ | আলেয়া বিবি | ৩৫ | খায়রুল হোসেন | ৪ | ৯৫ | আব্দুল্লাহপুর | আব্দুল্লাহপুর |
|
৯৬ | আলেয়া | ২৮ | সিদ্দিক | ৩ | ৯৬ | ঘোংড়া | ঘোংড়া |
|
৯৭ | বিরমনি পাহান | ২৫ | শাহিন পাহান | ৫ | ৯৭ | ঘোংড়া | ঘোংড়া |
|
৯৮ | ফরিদা | ২৮ | মোঃ মোকছেদ | ৫ | ৯৮ | ঘোংড়া | ঘোংড়া |
|
৯৯ | মুক্তা | ২৬ | মোঃ গোফ্ফার | ৪ | ৯৯ | ঘোংড়া | ঘোংড়া |
|
১০০ | লিলিফা বেগম | ৩২ | মোঃ মোজামেল হোঃ | ৫ | ১০০ | ঘোংড়া | ঘোংড়া |
|
১০১ | মানুফা | ২২ | হাবিবুর রহমান | ৬ | ১০১ | শালিজান | শালিজান |
|
১০২ | চায়না | ৩৫ | রমজান | ৫ | ১০২ | শালিজান | শালিজান |
|
১০৩ | আয়েশা বেগম | ৩২ | মুকুল হোসেন | ৪ | ১০৩ | শালিজান | শালিজান |
|
১০৪ | নাজমিন | ২৩ | আঃ রাজ্জাক | ৫ | ১০৪ | বেলট | বেলট |
|
১০৫ | শোলেখা বেগম | ৩২ | হাইবুল ইসলাম | ৪ | ১০৫ | বেলট | বেলট |
|
১০৬ | মাকছুদা | ৩১ | আইজুল | ৫ | ১০৬ | বেলট | বেলট |
|
১০৭ | হাবিবা | ২৪ | আবেদ আলী | ৪ | ১০৭ | বেলট | বেলট |
|
১০৮ | কল্পনা | ৩১ | আব্দুলহামিদ | ৫ | ১০৮ | বেলট | বেলট |
|
১০৯ | পিয়ারা | ২৭ | আশরাফুল | ৪ | ১০৯ | রঘুনাথপুর | রঘুনাথপুর |
|
১১০ | নারজিনা | ২৪ | রেজাউল | ৪ | ১১০ | রঘুনাথপুর | রঘুনাথপুর |
|
১১১ | কোহিনুর | ২৪ | মামুন | ৪ | ১১১ | রঘুনাথপুর | রঘুনাথপুর |
|
১১২ | জহুরা | ২২ | জুয়েল | ৪ | ১১২ | রহট্টা | রহট্টা |
|
১১৩ | আকলিমা | ২৬ | এনামুল | ৪ | ১১৩ | রহট্টা | রহট্টা |
|
১১৪ | নুরভান | ২৫ | দুলু | ৬ | ১১৪ | রহট্টা | রহট্টা |
|
১১৫ | তাছলিমা | ২০ | চাদ মোহাম্মদ | ৪ | ১১৫ | রহট্টা | রহট্টা |
|
১১৬ | সেলিনা | ২২ | মোজাম | ৪ | ১১৬ | রহট্টা | রহট্টা |
|
১১৭ | আছিয়া | ৪২ | খাজামুদ্দীন | ৪ | ১১৭ | রহট্টা | রহট্টা |
|
১১৮ | আনু | ২৫ | পিয়ার | ৪ | ১১৮ | রহট্টা | রহট্টা |
|
১১৯ | বুলি | ২৪ | বুলবুল | ৫ | ১১৯ | শেরপুর | শেরপুর |
|
১২০ | নুর জাহান | ২৪ | জিল্লুর রহমান | ৪ | ১২০ | শেরপুর | শেরপুর |
|
ভিজিএফ কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ান্ত তালিকা
ভিজিএফচক্রঃ ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ রাইগাঁ
উপজেলাঃ মহাদেবপুর
জেলাঃ নওগাঁ
ছক- ২
ক্রঃ নঃ | ভিজিএফ মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | কার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১২১ | বেলু | ২৪ | মোঃ আমজাদ | ৪ | ১২১ | শেরপুর | শেরপুর |
|
১২২ | মৌসুমী | ২১ | তারিকুল | ৪ | ১২২ | শেরপুর | শেরপুর |
|
১২৩ | রোজিনা | ২৪ | আঃ লথিফ | ৪ | ১২৩ | কুড়ারীপাড়া | কুড়ারীপাড়া |
|
১২৪ | মঞ্জুয়ারা | ৩৫ | মফিজ উদ্দীন | ৫ | ১২৪ | কুড়ারীপাড়া | কুড়ারীপাড়া |
|
১২৫ | শিপন | ৩০ | রিয়াজুল | ৪ | ১২৫ | কুড়ারীপাড়া | কুড়ারীপাড়া |
|
১২৬ | পরশমনি | ২৫ | নুর মোহাম্মদ | ৪ | ১২৬ | কুসুমশহর | কুসুমশহর |
|
১২৭ | মাজেদা | ৪০ | মোবারক | ৫ | ১২৭ | কুসুমশহর | কুসুমশহর |
|
১২৮ | ফিরোজা | ৩৪ | মোমতাজ আলী | ৫ | ১২৮ | কুন্দনা | কুন্দনা |
|
১২৯ | চন্দনা | ২২ | অনুকুল | ৪ | ১২৯ | কুন্দনা | কুন্দনা |
|
১৩০ | রেবেকা | ২৬ | মতিন | ৪ | ১৩০ | কুন্দনা | কুন্দনা |
|
১৩১ | মরিয়ম | ২৬ | জহুরুল | ৪ | ১৩১ | কুন্দনা | কুন্দনা |
|
১৩২ | মাকছুদা | ৩০ | আকবর | ৪ | ১৩২ | কুন্দনা | কুন্দনা |
|
১৩৩ | মাহমুদা | ৩৪ | সাহাদত | ৫ | ১৩৩ | কুন্দনা | কুন্দনা |
|
১৩৪ | সঞ্চিতা | ৩০ | কুদ্দুস | ৪ | ১৩৪ | কুন্দনা | কুন্দনা |
|
১৩৫ | মেরিনা | ৩০ | আমিনুল | ৪ | ১৩৫ | কুন্দনা | কুন্দনা |
|
১৩৬ | রেজিয়া | ৩২ | সামসুল | ৪ | ১৩৬ | কুন্দনা | কুন্দনা |
|
১৩৭ | মনোয়ারা | ৩০ | দেলোয়ার | ৪ | ১৩৭ | কুন্দনা | কুন্দনা |
|
১৩৮ | সালমা | ৩১ | খালেদা | ৪ | ১৩৮ | কুন্দনা | কুন্দনা |
|
১৩৯ | জরিনা |
| তায়েজ | ৪ | ১৩৯ | ফতেপুর | ফতেপুর |
|
১৪০ | সাহানাজ | ২২ | মহুরুল | ৪ | ১৪০ | ফতেপুর | ফতেপুর |
|
১৪১ | খোরশেদা | ৩৭ | আঃ রহিম | ৫ | ১৪১ | ফতেপুর | ফতেপুর |
|
১৪২ | জয়ন্তী রাণী | ৪০ | নব চন্দ্র | ৫ | ১৪২ | কুন্দনা | কুন্দনা |
|
১৪৩ | মজিদা | ২৭ | আলতাব | ৫ | ১৪৩ | কুন্দনা | কুন্দনা |
|
১৪৪ | মনোয়ারা | ২৭ | আঃ মান্নান | ৫ | ১৪৪ | হবিপুর | হবিপুর |
|
১৪৫ | আলেয়া | ৩৫ | নরুদ্দীন | ৪ | ১৪৫ | হবিপুর | হবিপুর |
|
১৪৬ | রোজিনা | ২৩ | মনছুর | ৪ | ১৪৬ | হবিপুর | হবিপুর |
|
১৪৭ | রুবভান | ৩০ | মদর আলী | ৬ | ১৪৭ | হবিপুর | হবিপুর |
|
১৪৮ | ফেন্সী | ২৪ | মহসিন | ৪ | ১৪৮ | হবিপুর | হবিপুর |
|
১৪৯ | মর্জিনা | ২৮ | হাসান | ৪ | ১৪৯ | হবিপুর | হবিপুর |
|
১৫০ | রোজিনা | ২৩ | আসাদুল | ৪ | ১৫০ | হবিপুর | হবিপুর |
|
ভিজিএফ কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ান্ত তালিকা
ভিজিএফচক্রঃ ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ রাইগাঁ
উপজেলাঃ মহাদেবপুর
জেলাঃ নওগাঁ
ছক- ২
ক্রঃ নঃ | ভিজিএফ মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | কার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১৫১ | মোছাঃ হাসিনা | ৩৬ | মোঃ আফাজ | ৪ | ১৫১ | হরিপুর | হরিপুর |
|
১৫২ | ফেন্সী | ৩০ | নিজাম | ৪ | ১৫২ | হরিপুর | হরিপুর |
|
১৫৩ | আয়লা | ২৬ | কালাম | ৬ | ১৫৩ | হরিপুর | হরিপুর |
|
১৫৪ | বেবী | ২৭ | আইনাল | ৪ | ১৫৪ | হরিপুর | হরিপুর |
|
১৫৫ | রুজি | ২৬ | বেলাল | ৪ | ১৫৫ | মহেশপুর | মহেশপুর |
|
১৫৬ | নূরভান | ৩৬ | আঃরাজ্জাক | ৫ | ১৫৬ | মহেশপুর | মহেশপুর |
|
১৫৭ | সাহিদা | ৩৬ | মোসলেম | ৫ | ১৫৭ | নৈখট্টি | নৈখট্টি |
|
১৫৮ | মোর্শেদা | ২৪ | তারেক | ৫ | ১৫৮ | নৈখট্টি | নৈখট্টি |
|
১৫৯ | ফাহমা | ২৮ | সেকেন্দার | ৪ | ১৫৯ | নৈখট্টি | নৈখট্টি |
|
১৬০ | রাশেদা | ২৫ | আজিজুল | ৪ | ১৬০ | নৈখট্টি | নৈখট্টি |
|
১৬১ | আরজুমান | ২৫ | সারোয়ার | ৪ | ১৬১ | নৈখট্টি | নৈখট্টি |
|
১৬২ | সাহিদা | ২৩ | হাবিব | ৪ | ১৬২ | নৈখট্টি | নৈখট্টি |
|
১৬৩ | বিউটি | ২৯ | হারুন অর রশিদ | ৪ | ১৬৩ | নৈখট্টি | নৈখট্টি |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS