১০.পরিশিষ্ট
১০.১. Standard বাজেট ফরম
ইউপির বার্ষিক বাজেট
৫ নং রাইগাঁ ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি ৭৬), উপজেলা: মহাদেবপুর,
জেলা: নওগাঁ, অর্থ বছর: ২০১৩-২০১৪
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা) | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূর্ববর্তী অর্থ - বছরের প্রকৃত (টাকা) |
|
|
|
|
১ | ২ ৩ ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিক জের: |
| - | -
|
হাতে নগদ | ৫৬৩/- - ৫৬৩/- | - | -
|
ব্যাংকে জমা | ৩,৯২,৬২৫/- ৩০,৫৯০/- ৪,২৩,২১৫/- | - | -
|
মোট প্রারম্ভিক জের: | - ৪,২৩,৭৭৮/- | - | -
|
প্রাপ্তি: |
| - | -
|
কর আদায় চলতি | ৪,৯০০৫৯/- - ৪,৯০০৫৮/- ১,৭৭৮০০/- - ১,৭৭৮০০/- | ৩,১২,২৫৮/- ১,৭৭,৮০০/- |
২৩,০২০/- |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ৯০,০০০/- - ৯০,০০০/- | ৮৫,০০০/- | ৫০,০০০/-
|
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৪,৪০০০০/- - ৪,৪০০০০/- | ৫,৩৫,০০০/- | -
|
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ৭০,০০০/- - ৭০,০০০/- | ৭০,০০০/- | ২৪,০০০/-
|
সম্পত্তি থেকে আয় | ৪৮০০/- - ৪৮০০/- | - | -
|
সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান | ৪,৯৭২০০/- - ৪,৭৯২০০/- | ৪,৬৬৪৮২/- | ৩,৯১২৯৫/-
|
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% অর্থ | ৫,০০০০০/- - ৫,০০০০০/- | ৪,০০০০০/- | ৭,৬৭,৫৯৫/-
|
সরকারী সূত্রে অনুদান | - - | - | -
|
সরকারি থোক বরাদ্দ | - - | - | -
|
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি | ১৭,০০০০০/- - ১৭০০০০০/- | ১৪,৩১৫৯৭/- | ১২,৮৪,৯৮৯/-
|
অন্যান্য প্রাপ্তি | ১,২০০০০/- - ১,২০০০০/- | ৩,১৪৮০০/- | ৪,৮৬,৮৭০/-
|
মোট প্রাপ্তি | ৪৪,৬৫০৪৭/- ৩০,৫৯০ /- ৪৪,৯৫,৬৩৬/- | ৩৭,৯২,৯৩৭/- | ৩০,২৭,৭৬৯/- |
ব্যয়: |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যয়: |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৩,৩০০০০/- | - | ৩,৩০০০০/- | ৩,৩০০০০/- | ৮৭,২৫০/-
|
কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা | ৪,৮৪৪০০/- | - | ৪,৮৪৪০০/- | ৪,৭৪০১০/- | ৩,৯১১৯৫/-
|
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ১,০০,১৭৮/- | - | ১,০০,১৭৮/- | ৯৮,০১১/- | ১৩,১৩২/-
|
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী | ২,০০০০০/- |
| ২,০০০০০/- | ২,০০০০০/- | ১,০৩৭৮২/-
|
ডাক ও তার | ১,৫০০০০/- | - | ১,৫০০০০/- | ১,৫০০০০/- | ১,২০,৬৮৬/-
|
বিদ্যুৎ বিল | ২৫,০০০/- | - | ২৫,০০০/- | ২৫,০০০/- | ২২,০০০/-
|
অফিস রক্ষনাবেক্ষন | ৭৫,০০০/- | - | ৭৫,০০০/- | ১,২৫০০০/- | ১৯,০০০/-
|
অন্যান্য ব্যয় | ১,৫০০০০/- | - | ১,৫০০০০/- | ১,১০০০০/- | ৭,৬৬,৮৬৪/-
|
উন্নয়ন মূলক ব্যয় |
|
|
|
|
|
কৃষি প্রকল্প | ৪,৭৫০০০/- | - | ৪,৭৫০০০/- | ৪,০০০০০/- | ১,০০০০০/-
|
স্বাস্থ্য ও পয়:নিষ্কাশন | ৬,৫০০০০/- | - | ৬,৫০০০০/- | ৫,০০০০০/- | ১,০০০০০/-
|
রাস্তা নির্মান ও মেরামত | ৫,৫০০০০/- | - | ৫,৫০০০০/- | ৪,০০০০০/- | ২,১৩১০০/-
|
গৃহনির্মান ও মেরামত | ৪,০০০০০/- | - | ৪,০০০০০/- | ২,৫০০০০/- |
২৫,৯২৩/- |
শিক্ষা কর্মসূচি | ৪,৫০০০০/- | - | ৪,৫০০০০/- | ৪,০০০০০/- | ১৮,৩০০/-
|
সেচ ও খাল | ২,২৫৪৬৯/- | - | ২,২৫৪৬৮/- | ২,০০০০০/- | ১,৭৬৫০০/-
|
অন্যান্য | ২,০০০০০/- | - | ২,০০০০০/- | ১,৩০,৯১৬/- | ৩,৮৮,৪৯৫/-
|
মোট ব্যয় | ৪৪,৬৫০৪৭/- | - | ৪৪,৬৫০৪৬/- | ৩৭,৯৯৯৩৭/- | ২,৫৪৬২২৭/-
|
সমাপনী জের: |
|
|
|
|
|
অনুমোদনের তারিখ:
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS