ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন: ৫ নং রাইগাঁ
উপজেলা: মহাদেবপুর
জেলা: নওগাঁ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
০১ | মোছা: লায়লা বেগম | ৩০ বৎসর | জং- মো: মোশারফ হোসেন | ০৪ জন | ০১ | রাইগাঁ | পূর্বপাড়া |
|
০২ | ,, মোসলিমা | ২৫ ,, | ,, শহিদুল ইসলাম | ০৪ ,, | ০১ | ,, | কাচারীপাড়া |
|
০৩ | ,, মঞ্জু আরা | ২৫ ,, | ,, সুলতান | ০৪ ,, | ০১ | ,, | পাহানপাড়া |
|
০৪ | শ্রী মতি মুক্তি রানী | ২৩ ,, | শ্রী চঞ্চল | ০৪ ,, | ০১ | ,, | পাটনীপাড়া |
|
০৫ | মোছা: শিল্পী | ২৭ ,, | জিয়াউর রহমান | ০৪ ,, | ০১ | ,, | দ: পাড়া |
|
০৬ | ,, রেশমা | ২২ ,, | মো: রঞ্জু | ০২ ,, | ০১ | ,, | মধ্যপাড়া |
|
০৭ | ,, সেলিনা | ৩০ ,, | ,, সমসের | ০৫ ,, | ০১ | ,, | ,, |
|
০৮ | ,, জাহানারা খাতুন | ৩৭ ,, | ,, ইউনুছ আলী মন্ডল | ০৪ ,, | ০১ | ,, | দ: পাড়া |
|
০৯ | শ্রী মতি ডলি মহন্ত | ২৩ ,, | শ্রী নিবেন চন্দ্র | ০৩ ,, | ০১ | ,, | বাজার |
|
১০ | মোছা: রেহেনা পারভীন | ২৮ ,, | মো: আতোয়ার রহমান | ০৪ ,, | ০১ | ,, | ,, |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন: ৫ নং রাইগাঁ
উপজেলা: মহাদেবপুর
জেলা: নওগাঁ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১১ | মোছা: তারা | ৩৭ বৎসর | জং- মো: আজিজুল | ০৫ জন | ০১ | রাইগাঁ | বাজার |
|
১২ | শ্রী মতি রেবতী রানী পাহান | ৩৮ ,, | শ্রী বলোরাম সাহা | ০৪ জন | ০১ | ,, | কলেজপাড়া |
|
১৩ | মোছা: রোকছানা | ২৫ ,, | মো: জামাল | ০৩ জন | ০১ | দাউল | দাউল |
|
১৪ | ,, পলি বেগম | ৩৪ ,, | ,, আব্দুল আউয়াল | ০২ জন | ০১ | ,, | ,, |
|
১৫ | ,, গুলছিয়ারা | ৪৫ ,, | ,, আ: জববার | ০২ জন | ০১ | ,, | ,, |
|
১৬ | শ্রী মতি সীমা | ৩৪ ,, | শ্রী সুবোধ | ০৪ জন | ০১ | ,, | ,, |
|
১৭ | খাতিজা | ২৯ ,, | মো: উজ্জল | ০৪ জন | ০৯ | কুন্দনা | কাজীপাড়া |
|
১৮ | মোছা: রোজিনা | ২৮ ,, | মো: আতাবুল | ০৪ জন | ০২ | বিড়মগ্রাম | রিপুচিপাড়া |
|
১৯ | ,, নাজমা | ২৪ ,, | ,, আনিছুর | ০৪ জন | ০২ | ,, | দ: পাড়া |
|
২০ | ,, শিল্পী আরা | ২২ ,, | ,, সামচুল | ০৪ জন | ০২ | আতুড়া | হঠাৎপাড়া |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন: ৫ নং রাইগাঁ
উপজেলা: মহাদেবপুর
জেলা: নওগাঁ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
২১ | মোছা: ফাতেমা | ৩২ বৎসর | মো: রাশেদ | ০৫ জন | ০২ | ভবানীনগর | পূর্বপাড়া |
|
২২ | ,, পিয়ারা | ২৮ ,, | ,, আইজুল ইসলাম | ০৫ ,, | ০২ | ,, | পশ্চিম পাড়া |
|
২৩ | ,, জাহানারা | ২৮ ,, | ,, হাসান | ০৩ ,, | ০২ | ,, | ,, |
|
২৪ | ,, মঞ্জু | ৩৯ ,, | ,, আজাহার | ০৫ ,, | ০২ | ,, | পূর্বপাড়া |
|
২৫ | ,, মোরশেদা | ৩০ ,, | ,, সুমন | ০৪ ,, | ০২ | আতুড়া | ,, |
|
২৬ | শ্রী মতি দিপালী | ৩৪ ,, | শ্রী সনজিদ চন্দ্র মহন্ত | ০৪ ,, | ০২ | ,, | ,, |
|
২৭ | মোছা: জমিলা | ৩৯ ,, | মো: আজাহার | ০৪ ,, | ০২ | ,, | মাদ্রাসা |
|
২৮ | ,, ছাবিনা | ২৬ ,, | ,, আলম | ০৩ ,, | ০২ | ,, | ,, |
|
২৯ | ,, নাজমা | ২৯ ,, | ,, রশিদ | ০৫ ,, | ০২ | ,, | ,, |
|
৩০ | ,, আকলিমা | ২৮ ,, | ,, শহিদুল | ০৭ ,, | ০২ | ,, | করজবাড়ী |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন: ৫ নং রাইগাঁ
উপজেলা: মহাদেবপুর
জেলা: নওগাঁ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৩১ | মোছা: আলেফা | ৩৪ বৎসর | মো: সরদার হোসেন | ০৫ জন | ০২ | ভবানীনগর | বাসষ্ট্যান্ড |
|
৩২ | ,, মাসুদা বিবি | ৩২ ,, | ,, বেলাল হোসেন | ০৫ ,, | ০২ | দোজাটিয়া |
|
|
৩৩ | ,, মালেকা | ২৬ ,, | ,, মাসুদ রানা | ০৩ ,, | ০২ | আতুড়া | মাদ্রাসাপাড়া |
|
৩৪ | শ্রীমতি ছন্দা রানী |
| শ্রী প্রনব চন্দ্র | ০৪ ,, | ০২ | ,, | মধ্যপাড়া |
|
৩৫ | মোছা: আকতারা | ২৫ ,, | মো: আশরাফুল | ০২ ,, | ০২ | দোজাটিয়া |
|
|
৩৬ | মোছা: জেসমিন |
| আ: মাজেদ | ০৪ ,, | ০১ | রাইগাঁ | বাজার |
|
৩৭ | মোছা: মাহফুজা খাতুন | ২১ ,, | মো: তাজিম | ০৬ ,, | ০৩ | মইজোড়া | দ: পাড়া |
|
৩৮ | ,, জোস্না | ৩৪ ,, | ,, রেজাউল | ০৪ ,, | ০৩ | ,, | পূর্বপাড়া |
|
৩৯ | ,, আকলিমা | ২৫ ,, | ,, মতিউর | ০৫ ,, | ০৩ | নাউরাইল | ,, |
|
৪০ | ,, মুনি | ৩০ ,, | ,, বাবু | ০৫ ,, | ০৩ | ,, | রবীদাস পাড়া |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন: ৫ নং রাইগাঁ
উপজেলা: মহাদেবপুর
জেলা: নওগাঁ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৪১ | মোছা: নারগীস | ৩২ বৎসর | মো: ছামচুল | ০৪ জন | ০৩ | নাউরাইল | পূর্বপাড়া |
|
৪২ | ,, ফরিদা পারভীন | ৩৫ ,, | ,, একলাছুর | ০৫ জন | ০৩ | ছিলিমপুর | দ: পাড়া |
|
৪৩ | শ্রী মতি সারতি রানী পাহান | ৪০ ,, | শ্রী বদ্রি চন্দ্র পাহান | ০৬ জন | ০৩ | ,, | আদিবাসীপাড়া |
|
৪৪ | মোছা: জোস্না | ৩১ ,, | মো: জাইরুল | ০৪ জন | ০৩ | খলিশাকুড়ি |
|
|
৪৫ | ,, সেলিনা বিবি | ২৭ ,, | ,, মঞ্জুর আলম | ০৬ জন | ০৩ | ,, |
|
|
৪৬ | ,, রোকছানা | ২৩ ,, | ,, সেরাকুল | ০৩ জন | ০৩ | ,, |
|
|
৪৭ | ,, মালা বানু | ২৩ ,, | ,, ছোবহান | ০৪ জন | ০৩ | কাটাবাড়ী | প:পাড়া |
|
৪৮ | ,, নাজমা | ২৭ ,, | ,, রানা | ০৪ জন | ০৩ | কালনা | জেলেপাড়া |
|
৪৯ | ,, সালমা খাতুন | ৩২ ,, | ,, হারুন রশিদ | ০৩ জন | ০৩ | ,, | চান্দের পাড়া |
|
৫০ | ,, দিলি | ২৯ ,, | ,, জলিল | ০৪ জন | ০৩ | কালনা কাটাবাড়ী | জিয়ানীপাড়া |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন: ৫ নং রাইগাঁ
উপজেলা: মহাদেবপুর
জেলা: নওগাঁ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৫১ | মোছা: মালা | ২৩ বৎসর | মো: ফারুক | ০৪ জন | ০৩ | কাটাবাড়ী |
|
|
৫২ | ,, পারভীন | ২৯ ,, | ,, উজ্জল | ০৪ জন | ০৪ | কৃষ্ণপুর | উত্তরপাড়া |
|
৫৩ | ,, শাপলা | ২৮ ,, | ,, বিদ্যুৎ হোসেন | ০৫ জন | ০৪ | ,, | ,, |
|
৫৪ | ,, নুনু বেগম | ৩৫ ,, | ,, আজিজার | ০৪ জন | ০৪ | ,, | ,, |
|
৫৫ | ,, হাবিবা | ২৬ ,, | ,, সানোয়ার হোসন | ০৩ জন | ০৪ | ,, | বসনকুড়ি |
|
৫৬ | ,, মনোয়ারা | ৩৪ ,, | ,, হাবিবুর | ০৩ জন | ০৪ | ,, | পূর্বপাড়া |
|
৫৭ | ,, রেখা | ৩৬ ,, | ,, মতিন | ০৪ জন | ০৪ | ,, | দ:পাড়া |
|
৫৮ | ,, জয়নুর | ২৭ ,, | ,, আনোয়ার | ০৩ জন | ০৪ | চক বহুতী |
|
|
৫৯ | ,, ফরিদা | ৩১ ,, | ,, আ: রশিদ | ০৭ জন | ০৪ | বেতবহুতী |
|
|
৬০ | ,, লিলিফা | ৩৫ ,, | ,, জিল্লুর রহমান | ০৬ জন | ০৪ | ,, | উত্তরপাড়া |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন: ৫ নং রাইগাঁ
উপজেলা: মহাদেবপুর
জেলা: নওগাঁ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৬১ | মোসা: সুমী | ২৬ বৎসর | শ্রী রনজিৎ | ০৪ জন | ০৪ | নারায়নপুর | পূর্বপাড়া |
|
৬২ | ,, আকলিমা | ৩৫ ,, | মো: মাহফুজ | ০৪ জন | ০৪ | ,, |
|
|
৬৩ | ,, কহিনুর | ২৭ ,, | ,, বেলাল হোসেন | ০৪ জন | ০৪ | ,, |
|
|
৬৪ | ,, নাজিরা | ৩০ ,, | ,, আবুল কাশেম | ০৪ জন | ০৪ | শিয়ালী | মধ্যপাড়া |
|
৬৫ | ,, খালেদা খাতুন | ৩০ ,, | ,, লুৎফর রহমান | ০৪ জন | ০৪ | ,, | ,, |
|
৬৬ | ,, নাছিমা বেগম | ২২ ,, | ,, আ: মতিন | ০৪ জন | ০৪ | কৃষ্ণপুর | দ:পাড়া |
|
৬৭ | ,, হাসিনা খাতুন | ২০ ,, | ,, হারুন আর রশিদ | ০৩ জন | ০৪ | ,, | ,, |
|
৬৮ | ,, নাসরিন | ২৯ ,, | ,, নুর আলম | ০৫ জন | ০৪ | ,, | উত্তরপাড়া |
|
৬৯ | ,, হাজেরা বেগম | ২৬ ,, | ,, খোকন আলী সরদার | ০৪ জন | ০৪ | ,, |
|
|
৭০ | ,, পপি | ২৮ ,, | ,, তাহের | ০৪ জন | ০৫ | কুড়াইল | সোনারপাড়া |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন: ৫ নং রাইগাঁ
উপজেলা: মহাদেবপুর
জেলা: নওগাঁ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলা | মন্তব্য |
৭১ | মোছা: রহিমা | ২৩ বৎসর | মো: রশিদুল | ০৪ জন | ০৫ | কুড়াইল | মন্ডলপাড়া |
|
৭২ | ,, মৌসুমী | ২৪ ,, | মো: রতন | ০৪ জন | ০৫ | ,, | ,, |
|
৭৩ | ,, মাসুদা | ২৮ ,, | ,, রেজাউল করিম | ০৬ জন | ০৫ | ,, | ,, |
|
৭৪ | ,, মোরশেদা | ২৪ ,, | ,, এনামুল | ০৩ জন | ০৫ | ,, |
|
|
৭৫ | ,, শিল্পী | ২১ ,, | ,, আতোয়ার |
| ০৫ | ,, | সরদার পাড়া |
|
৭৬ | শ্রীমতি রুপা রানী | ৩০ ,, | শ্রী মুরলী চন্দ্র | ০৪ জন | ০৫ | ,, | হিন্দুপাড়া |
|
৭৭ | মোছা: মর্জিনা | ২৮ ,, | মো: খায়রুল | ০৪ জন | ০৫ | শহরাই |
|
|
৭৮ | ,, সুলতানা |
| ,, ইয়াকুর | ০৫ জন | ০৫ | ,, |
|
|
৭৯ | ,, সাথী |
| ,, মুকুল সরদার | ০৪ জন | ০৫ | ,, | উত্তরপাড়া |
|
৮০ | ,, জুলেখা | ৪০ ,, | ,, এচাহক | ০২ জন | ০৫ | ,, | পন্ডিতপাড়া |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন: ৫ নং রাইগাঁ
উপজেলা: মহাদেবপুর
জেলা: নওগাঁ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলা | মন্তব্য |
৮১ | মোছা: রাশেদা | ২৮ বৎসর | মো: ওবাইদুর | ০৬ জন | ০৫ | শহরাই | প্রফেসার পাড়া |
|
৮২ | ,, তহমিনা | ২৭ ,, | ,, মোকলেছার | ০৪ জন | ০৫ | ,, | পাচ তরফ পাড়া |
|
৮৩ | ,, রিক্তা | ২২ ,, | ,, নুর ইসলাম | ০৩ জন | ০৫ | ,, | ,, |
|
৮৪ | ,, কহিনুর | ২৭ ,, | ,, রেজাউল | ০৪ জন | ০৫ | ,, | ,, |
|
৮৫ | ,, রিপা | ২৩ ,, | ,, মোস্তাকিন | ০৩ জন | ০৫ | ,, |
|
|
৮৬ | ,, রহিমা | ২৯ ,, | ,, মাসুদ | ০৩ জন | ০৫ | ,, | পন্ডিত পাড়া |
|
৮৭ | ,, জায়েদা |
| ,, আ: জববার | ০৪ জন | ০১ | দাউল |
|
|
৮৮ | ,, হাওয়া | ৩৪ ,, | ,, তজির | ০৫ জন | ০৬ | বেলট | পশ্চিমপাড়া |
|
৮৯ | ,, রশিদা | ৩৫ ,, | ,, ফেরদৌস | ০৪ জন | ০৬ | ,, | মধ্যপাড়া |
|
৯০ | ,, তারা বানু | ২৫ ,, | ,, আজাহার | ০৪ জন | ০৬ | ,, | উত্তরপাড়া |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন: ৫ নং রাইগাঁ
উপজেলা: মহাদেবপুর
জেলা: নওগাঁ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলা | মন্তব্য |
৯১ | মোছা: তাছকুরুন | ২৪ বৎসর | মো:ছয়ফুল | ০৪ জন | ০৬ | আলতাদিঘী | পূর্বপাড়া |
|
৯২ | ,, নাজমা খাতুন | ২৪ ,, | ,, নুর ইসলাম | ০৪ জন | ০৬ | ,, | দ: পাড়া |
|
৯৩ | ,, রুবিনা | ৩২ ,, | ,, আবু সাইদ | ০৪ জন | ০৬ | ,, | পশ্চিমপাড়া |
|
৯৪ | ,, জীবন নেছা | ৩২ ,, | ,, সাকোয়াত | ০৪ জন | ০৬ | ,ঘোংড়া | মধ্যপাড়া |
|
৯৫ | শ্রীমতি ফুলমনি | ২৬ ,, | শ্রী দিনেশ পাহান | ০৪ জন | ০৬ | ,, | আদিবাসীপাড়া |
|
৯৬ | মোছা: বিলকিছ বানু | ২৪ ,, | মো: ফজলুর রহমান | ০৩ জন | ০৬ | ,, | নীচ পাড়া |
|
৯৭ | ,, রেখা বানু | ২৪ ,, | ,, ছানোয়ার | ০৪ জন | ০৬ | ,, |
|
|
৯৮ | শ্রী মতি সীমা রানী | ২১ ,, | শ্রী কানাই চন্দ্র পাল | ০৩ জন | ০৬ | ,, | পালপাড়া |
|
৯৯ | মোছা: মোরশেদা | ৩৪ ,, | মো: ছানোয়ার | ০৪ জন | ০৬ | ,, | পশ্চিমপাড়া |
|
১০০ | ,, নুরজাহান বেগম | ৩২ ,, | ,, বাচ্চু রহমান | ০৬ জন | ০৬ | শালিজান | দাইপাড়া |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন: ৫ নং রাইগাঁ
উপজেলা: মহাদেবপুর
জেলা: নওগাঁ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলা | মন্তব্য |
১০১ | মোছা: খালেদা | ৩৪ বৎসর | মো: আনছার আলী | ০৪ জন | ০৬ | শালিজান | দ: পাড়া |
|
১০২ | ,, নাহিদা বিবি |
| ,, শরাফত | ০৬ জন | ০৬ | আব্দুল্লাপুর | ,, |
|
১০৩ | ,, শিউলি আকতার | ২১ ,, | ,, খলিল | ০৩ জন | ০৬ | শালিজান | ,, |
|
১০৪ | ,, রেশমা | ২৫ ,, | ,,আশরাফুল | ০৪ জন | ০৬ | বেলট | পূর্ব পাড়া |
|
১০৫ | ,, হাফিজা | ২৯ ,, | ,, ছামিদুল রহমান | ০৪ জন | ০৬ | শালিজান | দেও পাড়া |
|
১০৬ | ,, শিরিনা | ২৪ ,, | ,, জিয়ার উদ্দীন | ০৪ জন | ০৭ | হরিপুর | উত্তরপাড়া |
|
১০৭ | ,, মালেকা | ২৬ ,, | ,, গিয়াস উদ্দীন | ০৪ জন | ০৭ | ,, | ,, |
|
১০৮ | ,, মরজিনা | ৩৬ ,, | ,, সাদেকুল ইসলাম | ০৪ জন | ০৭ | ,, | দ: পাড়া |
|
১০৯ | ,, মাসুদা | ২৯ ,, | ,, হাফিজুল | ০৫ জন | ০৭ | ,, | ছাত্রাপাড়া |
|
১১০ | ,, শিল্পী | ২৪ ,, | ,, আতোয়ার | ০৪ জন | ০৭ | ,, | পশ্চিমপাড়া |
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন: ৫ নং রাইগাঁ
উপজেলা: মহাদেবপুর
জেলা: নওগাঁ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলা | মন্তব্য |
১১১ | মোছা: খুরশিদা | ২৫ বৎসর | মো: শরিফুল | ০৪ জন | ০৭ | হরিপুর | পশ্চিমপাড়া |
|
১১২ | ,, মুনি | ২৩ ,, | ,, মাছুদ রানা | ০৪ জন | ০৭ | নৈখট্টি | দক্ষিনপাড়া |
|
১১৩ | ,, নাছিমা | ২৪ ,, | ,, আবু হাসান | ০৪ জন | ০৭ | ,, |
|
|
১১৪ | ,, আফরোজা | ২৭ ,, | ,, আইজুল | ০৩ জন | ০৭ | হরিপুর | পূর্বপাড়া |
|
১১৫ | ,, দেলোয়ারা | ৩৬ ,, | ,, বদর উদ্দীন | ০৭ জন | ০৭ | ছোটমহেষপুর |
|
|
১১৬ | শ্রী মতি তুলসি | ৩৯ ,, | শ্রী অখিল চন্দ্র বর্মন | ০৫ জন | ০৭ | ,, |
|
|
১১৭ | মোছা: বুলবুলি | ২০ ,, | মো: চানমিঞা | ০৪ জন | ০৭ | হরিপুর | পূর্বপাড়া |
|
১১৮ | ,, পারুল | ২৭ ,, | মৃত ময়েন সিদ্দিক | ০৪ জন | ০৭ | মহেষপুর |
|
|
১১৯ | ,, শিল্পী বানু | ৩২ ,, | মো: সিদ্দিক | ০৪ জন | ০৭ | নৈখট্টি | প: পাড়া |
|
১২০ | ,, মারুফা | ২৪ ,, | ,, মানায় | ০৩ জন | ০৭ | ,, |
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন: ৫ নং রাইগাঁ
উপজেলা: মহাদেবপুর
জেলা: নওগাঁ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলা | মন্তব্য |
১২১ | মোছা: রেহেনা | ২৭ বৎসর | মো: আ: জববার | ০৫ জন | ০৭ | নৈখট্টি | প:পাড়া |
|
১২২ | ,, পিয়ারা বানু | ২৯ ,, | ,, রুবেল | ০৪ জন | ০৭ | ,, |
|
|
১২৩ | শ্রীমতি মিনা | ২৫ ,, | রনজিৎ | ০৩ জন | ০৮ | কুশুমশহর |
|
|
১২৪ | মোছা: শিরিন সুলতানা | ১৮ ,, | মো: সাদ্দাম | ০৪ জন | ০৮ | কুড়াড়ীপাড়া |
|
|
১২৫ | ,, তারা বানু | ৩৭ ,, | ,, আজিজার | ০৫ জন | ০৮ | শেরপুর |
|
|
১২৬ | ,, পলি | ২৬ ,, | ,, শাহিনুর | ০৩ জন | ০৮ | ,, |
|
|
১২৭ | শ্রীমতি পুশক | ৩৪ ,, | শ্রী ভবেশ | ০৪ জন | ০৮ | কুশুমশহর |
|
|
১২৮ | মোছা: হাজেরা | ২৬ ,, | মো: মিলন | ০৩ জন | ০৮ | ,, |
|
|
১২৯ | ,, মাহফুজা | ৩১ ,, | ,, রাজ্জাক | ০৫ জন | ০৮ | শেরপুর | পশ্চিমপাড়া |
|
১৩০ | শ্রী মতি দিপালী রানী | ২৬ ,, | শ্রী যুধিষ্ট্রি | ০৫ জন | ০৮ | কুড়াড়ীপাড়া |
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন: ৫ নং রাইগাঁ
উপজেলা: মহাদেবপুর
জেলা: নওগাঁ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলা | মন্তব্য |
১৩১ | মোছা: নাছিমা | ৩২ বৎসর | মো: মুকুল | ০৫ জন | ০৮ | রহট্টা | দ: পাড়া |
|
১৩২ | ,, নাসরীন | ৩২ ,, | ,, রফিকুল ইসলাম | ০৫ জন | ০৮ | ,, | ,, |
|
১৩৩ | ,, রেহেনা পারভীন | ৩৪ ,, | ,, আ: খালেক | ০২ জন | ০৮ | ,, | তৈয়পাড়া |
|
১৩৪ | ,, তারা | ৩৩ ,, | ,, সাদেকুল | ০৩ জন | ০৮ | ,, | উত্তর পাড়া্ |
|
১৩৫ | ,, জান্নাতুন খাতুন | ২৪ ,, | ,, মকলেছার | ০৪ জন | ০৮ | ,, | দ: পাড়া |
|
১৩৬ | ,, আনোয়ারা | ২৩ ,, | ,, ইনতাজ | ০৪ জন | ০৮ | ,, | ,, |
|
১৩৭ | ,, সাজেদা | ৩৪ ,, | ,, হাফিজুল | ০৫ জন | ০৮ | রঘুনাথপুর |
|
|
১৩৮ | ,, সাজেতা | ৩১ ,, | ,, বাবু | ০৪ জন | ০৮ | ,, | উত্তরপাড়া |
|
১৩৯ | ,, দেলোয়ারা | ৩৯ ,, | ,, আববাছ | ০৩ জন | ০৮ | ,, |
|
|
১৪০ | ,, সাবিনা |
| ,, আ: জলিল | ০৫ জন | ০৮ | শেরপুর |
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন: ৫ নং রাইগাঁ
উপজেলা: মহাদেবপুর
জেলা: নওগাঁ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলা | মন্তব্য |
১৪১ | মোছা: খালেদা | ২৮ বৎসর | মো: আব্দুল সালাম | ০৪জন | ০৮ | রহট্টা |
|
|
১৪২ | ,, নাছিমা | ২১ ,, | ,, আব্দুল মজিদ | ০৫ জন | ০৯ | কুন্দনা | পূর্বপাড়া |
|
১৪৩ | ,, আলেছা | ৩০ ,, | ,, ফারুক | ০৫ জন | ০৯ | ফতেপুর | পশ্চিমপাড়া |
|
১৪৪ | ,, রাশেদা | ২৭ ,, | ,, আলাউদ্দীন | ০৩ জন | ০৯ | কুন্দনা | কাজীপাড়া |
|
১৪৫ | ,, সাথী আরা | ২৪ ,, | ,, ফরমাজল | ০৪ জন | ০৯ | ,, | ,, |
|
১৪৬ | ,, সাবিনা ইয়াসমিন | ২১ ,, | ,, সাইদুল | ০৪ জন | ০৯ | ,, | মালাইপুর |
|
১৪৭ | ,, মরজিনা | ৩২ ,, | ,, রকিব | ০৪ জন | ০৯ | ,, | ,, |
|
১৪৮ | ,, মজিদা | ৩৫ ,, | ,, জাইদুল | ০৫ জন | ০৯ | ,, | ,, |
|
